Áttekintés
400W dekopírfűrész. Üresjárati fordulatszám:3000/ min; Szögvágás/talpállítás:0/45°. Vágásmélység: fa/fém/alumínium: 65/5/10 mm
- Porelszívással tisztán tartja a vágási vonalat
- Folyamatosan látható fűrészlap a pontos vágásért
- Ergonomikus kialakítás a kényelemért
- Alacsony vibráció
- Pozitív szögvágás 0 és 45°-ban
- Tartósüzemmód kapcsoló a megnövelt kényelemért még a hosszú vágások alatt is.
Termék jellemzők
TERMÉK TÍPUS | Dekopírfűrész |
---|---|
TÁPFORRÁS | Hálózati |
FELVETT TELJESÍTMÉNY | 400 W |
FESZÜLTSÉG | 230 V |
SEBESSÉG | Egysebességes |
LÖKETEK | 3000 /perc |
LENGŐPENGÉS | Nem |
SZERSZÁM NÉLKÜLI LAPBEFOGÓ | Nem |
TARTÓSÜZEMMÓD KAPCSOLÓ | Igen |
FÜGGŐLEGES SZÖGVÁGÁS | 0 or 45 ° |
VÁGÁSMÉLYSÉG - FÁBAN | 60 mm |
VÁGÁSMÉLYSÉG - FÉMBEN | 5 mm |
VÁGÁSMÉLYSÉG - ALUMÍNIUMBAN | 10 mm |
LÖKETHOSSZ | 19 mm |
PORELFÚVÁS | Nem |
PORELSZÍVÁS | Nem |
KÉNYELMES, GUMIBETÉTES FOGANTYÚ | Nem |
KÉSEK SZÁMA | 1 |
KOFFER | Nem |
HANGNYOMÁS | 85 dB(A) |
AKUSZTIKUS NYOMÁS | 96 dB(A) |
VIBRÁCIÓ | 16.2 m/s2 |
HASZNÁLAT |
|
---|---|
TARTALMAZ |
|