CFd 2505 Plus Fagyasztóláda StopFrost és SoftSystem funkciókkal
FrostProtect
A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén -15 °C-ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet +10 °C alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.
Teljes térfogat | 359 liter |
---|---|
Fagyasztórekesz térfogata | 359 liter |
Ebből 4-csillagos rekesz | 359,0 liter |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 1,5 A |
Energiahatékonysági osztály | D |
Energiafogyasztás évente | 188,00 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 32 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 82,5 / 167,5 / 72,2 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 840,0 / 1.903,0 / 733,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 77,30 kg |
Súly (csomagolással) | 83,00 kg |
Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -14 °C-tól -28 °C-ig |
---|---|
Vezérlés | Elektronikus vezérlés |
Kezelés | kulcsok |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletjelző | fagyasztórész |
Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
FrostControl | |
Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
Gyerekbiztosítás | |
Záráscsillapítás | |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
SmartDeviceBox | — |
Raktározási idő üzemzavarnál | 50,00 h |
---|---|
Teljes fagyasztóképesség | 15,00 kg / 24h |
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | SmartFrost |
StopFrost-rendszer | |
A leolvasztás folyamata | manuálisan |
Hűtőakkuk | 1 |
Beakasztható kosarak | 5 |
Kosarak maximális száma (lásd az ábrán) | 6 |
Olvadékvíz lefolyó |
Ajtódizájn | — |
---|---|
Szín | fehér |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | Stahl |
Fogantyú | Süllyesztett markolat |