Energiahatékonysági osztály * | D |
---|---|
Energiafogyasztás 24 óra alatt * | 0,325 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente * | 119 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zaj-hangteljesítmény | 39 dB |
Hasznos össztérfogat | 214 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Teljesítményigény | 1,3 A 286 W |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 135 / 70,0 / 75,0 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.427,0 / 715,0 / 819,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 79,00 kg |
Súly (csomagolással) | 83,70 kg |
Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -14 °C-tól -28 °C-ig |
---|---|
Vezérlés | 2,4‘‘ Touch (érintős) TFT kijelző, monokróm, digitális hőmérséklet-kijelzéssel |
Kezelés | Touch |
Hőmérsékletjelző | fagyasztórész |
Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
FrostControl | |
Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
Gyerekbiztosítás | |
SuperFrost | időzítve alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartGrid-re felkészítve | |
Záráscsillapítás | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) ** | |
SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
NoFrost | |
---|---|
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | NoFrost |
Leolvasztási eljárás | automatikus |
Tárolási idő áramkimaradásnál | 20 h |
Fagyasztóképesség 24 óra alatt | 20 kg |
Fiókok | 5 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Rakodófelületek anyaga | üveg |
VarioSpace | |
Világítás | LED-világítás |
Hűtőakkuk | 1 |
Jégkockatartó | 1 |
IceMaker | — |
FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
Ajtódizájn | HardLine |
---|---|
Szín | fehér |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | rúdfogantyú beépített nyitómechanikával |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
---|---|
Ajtónyitás szöge | 115° |
Szállítógörgők hátul | |
Fal síkjában és betolható a homlokszellőzőn keresztül |