Energiahatékonysági osztály * | D |
---|---|
Energiafogyasztás 24 óra alatt * | 0,507 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente * | 186 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zaj-hangteljesítmény | 38 dB |
Hasznos össztérfogat | 343 l |
Hűtőrész | 242 l |
ebből BioFresh | 94 l |
Fagyasztórész | 101 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Teljesítményigény | 1,4 A 190 W |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 201 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 82,80 kg |
Súly (csomagolással) | 89,20 kg |
Vezérlés | 2,4‘‘ Touch (érintős) TFT kijelző, monokróm, digitális hőmérséklet-kijelzéssel |
---|---|
Pozíció | az ajtó mögött |
Kezelés | Touch |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 2 |
Hőmérsékletzónák | 3 |
Hőmérsékletjelző | hűtő-, fagyasztórész & BioFresh-rekesz |
Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
FrostControl | |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel hűtőrész | optikai és akusztikus |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel fagyasztórész | optikai és akusztikus |
Gyerekbiztosítás | |
SuperCool | |
SuperFrost | időzítve alkalmazáson keresztül beállítható |
HolidayMode | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) ** | |
SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
0°C rekesz *** | BioFresh |
---|---|
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Légkeveréses hűtés | |
Világítás | LED-mennyezetvilágítás |
Uplight | — |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 |
ebből állítható magasságú | 3 |
ebből osztható | 0 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Palacklerakó hely | integrált |
Dizájn ajtótárolók | Comfort GlassLine |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 1 |
Vario-dobozok | 0 |
Tojástartók | |
BioFresh rekeszek száma | 2 |
teleszkópos sínen kihúzható | |
DrySafe | 1 |
ebbol HydroSafe | 1 |
világítással | — |
BioFresh-Plus | — |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 0 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
világítással | — |
aktívszén szűrő |
NoFrost | |
---|---|
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | NoFrost |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Tárolási idő áramkimaradásnál | 24 h |
Fagyasztóképesség 24 óra alatt | 16 kg |
Fiókok a fagyasztórészben | 3 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
VarioSpace | |
Világítás | — |
Hűtőakkuk | 0 |
Jégkockatartó | 1 |
IceMaker | — |
Vízszűrő | — |
FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
Fagyasztótálcák | 0 |
Ajtódizájn | HardLine |
---|---|
Szín | silver |
Ajtó/fedél anyaga | SmartSteel nemesacél ajtó |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | Alumínium fogantyú beépített nyitómechanizmussal |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
---|---|
Ajtónyitás szöge | 115° |
Szállítógörgők hátul | |
Fal síkjában és betolható a homlokszellőzőn keresztül |